Tras el fracaso del plenario del Consejo del Salario del 28 de agosto —al que el sector empleador asistió y el sector trabajador no se presentó—, el Poder Ejecutivo fijó unilateralmente el SMVM por Resolución 4/2026, publicada el martes 1 de septiembre en el Boletín Oficial.
Nuevos valores (mensual / por hora):
• Septiembre 2026: $383.800 / $1.919
• Octubre 2026: $391.200 / $1.956
• Noviembre 2026: $398.800 / $1.994
• Diciembre 2026: $406.400 / $2.032
• Enero 2027: $414.200 / $2.071
• Febrero 2027: $422.000 / $2.110
• Marzo 2027: $429.600 / $2.148
• Abril 2027: $437.000 / $2.185
Los valores quedaron levemente por encima de la propuesta empresaria (que llevaba el SMVM a $403.265 en diciembre y $424.184 en abril).
Desde ASIMA estamos atentos ante cualquier consulta.